![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Rating | ||
Issuer | Academy Bank | Academy Bank |
Card Type | Consumer | Consumer |
Rewards | 0 None / $1 spent. Special Offer: None |
0 None / $1 spent. Special Offer: None |
Credit Score | 690 - 719 | 300 - 689 |
Line of Credit | $300 - $3,000 | $300 - $50,000 |
Annual Fee | Intro $39, $39 after | Intro $39, $39 after |
APR | Intro 21%, 21% after | Intro 21%, 21% after |
Balance Transfer | Intro 21% for N/A, 21% after | Intro 21% for N/A, 21% after |
Balance Transfer Fee | 0% | 0% |
Foreign Transaction Fee | 0% | 0% |
Cash Advance Fee | Min: $0.02, Max: 2% | Min: $0.02, Max: 2% |
Service Area | Colorado, Kansas, Missouri, Arizona, and Florida | Colorado, Kansas, Missouri, Arizona, and Florida | Other Benefits* | Zero Liability Roadside Dispatch Lost or Stolen Card Reporting Emergency Card Replacement Emergency Cash Disbursement |
Zero Liability Roadside Dispatch Lost or Stolen Card Reporting Emergency Card Replacement Emergency Cash Disbursement |