![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Rating | ||
| Issuer | Alliance Credit Union | AllSouth Federal Credit Union |
| Card Type | Consumer | Consumer |
| Rewards | 0 None / $1 spent. Special Offer: None |
0 None / $1 spent. Special Offer: None |
| Credit Score | 350 - 689 | 350 - 689 |
| Line of Credit | $500 - $50,000 | $500 - $5,000 |
| Annual Fee | Intro $0, $0 after | Intro $0, $0 after |
| APR | Intro 23.99%, 23.99% after | Intro 17.99%, 17.99% after |
| Balance Transfer | Intro 23.99% for N/A, 23.99% after | Intro 17.99% for N/A, 117.99% after |
| Balance Transfer Fee | 3% | 3% |
| Foreign Transaction Fee | 2% | 2% |
| Cash Advance Fee | Min: $10, Max: 5% | Min: $10, Max: 5% |
| Service Area | St. Louis, Bridgeton, Ferguson, Fenton, Hazelwood, O Fallon, Wentzville, | Batesburg, Columbia, Sumter, Cayce, Irmo, Lexington, Orangeburg, Newberry, Saluda, Winnsboro | Other Benefits* | Zero Liability Roadside Dispatch Lost or Stolen Card Reporting Emergency Card Replacement Emergency Cash Disbursement |
Zero Liability Roadside Dispatch Lost or Stolen Card Reporting Emergency Card Replacement Emergency Cash Disbursement |